產(chǎn)品展示
	   
	     產(chǎn)品名稱:水質(zhì)簡(jiǎn)易試劑盒/水質(zhì)快速測(cè)試包
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品特點(diǎn):快速檢測(cè)水質(zhì)中離子濃度及含量日本共立測(cè)試包、污水測(cè)試包、水質(zhì)測(cè)試包、水質(zhì)試劑盒、水質(zhì)檢測(cè)包、水質(zhì)簡(jiǎn)易測(cè)定器、水質(zhì)測(cè)試盒、水質(zhì)分析包、水質(zhì)藥劑包、污水檢測(cè)包,水質(zhì)檢測(cè)盒,水質(zhì)分析儀水質(zhì)簡(jiǎn)易測(cè)試包,電鍍廢水測(cè)試包,金屬離子測(cè)試包
水質(zhì)簡(jiǎn)易試劑盒/水質(zhì)快速測(cè)試包的詳細(xì)資料:
日本共立水質(zhì)離子測(cè)試包有多款不同種類,主要檢測(cè)水質(zhì)中金屬離子及化學(xué)物離子濃度,
如:COD,氨氮,總氮,氯,六價(jià)鉻,銅,鎳,鉻,鋅 氰 磷酸,鐵,錳,氟,....
透過(guò)測(cè)試包表面所顯示的顏色,便能測(cè)出污水中金屬或化學(xué)品的濃度。
可廣泛地使用在污水測(cè)試、廢水排放,飲用水測(cè)試、研究環(huán)境污染,PCB廠,電鍍廠污水處理
一切液體離子含量及濃度分析等多方面,使用方法非常簡(jiǎn)單而且非常安全,
快速準(zhǔn)確任何人都會(huì)使用。
水質(zhì)快速測(cè)試包特長(zhǎng):
無(wú)需PH校正 …………… PH5~PH9之間都可以使用
不用任何器具…………… 只要將預(yù)埋線拉出
快速得出結(jié)果…………… 大部分項(xiàng)目?jī)H需約2-5分鐘時(shí)間
輕巧方便 …………… 每只試管重量約1公克
不會(huì)損壞 …………… 外層以PE塑膠制試管制成
以下是我司部分水質(zhì)離子測(cè)試包詳細(xì)資料,請(qǐng)參考
|              No.              |                          化學(xué)名              |                          測(cè)量項(xiàng)目              |                          測(cè)量范圍(mg/L)              |                          測(cè)量時(shí)間              |                          測(cè)量次數(shù)              |         
|              1              |                          Ag              |                          銀離子試劑盒              |                          0、0.5、1、2、5以上              |                          3分鐘              |                          50次/盒              |         
|              2              |                          Al              |                          鋁離子測(cè)試盒              |                          0、0.05、0.1、0.2、0.5、1              |                          1分鐘              |                          40次/盒              |         
|              3              |                          Au              |                          金離子測(cè)試盒              |                          0、2、5、10、20              |                          30秒              |                          40次/盒              |         
|              4              |                          B              |                          硼離子測(cè)試盒              |                          0、0.5、1、2、5、10 ★★              |                          30分鐘              |                          50次/盒              |         
|              5              |                          Ca              |                          鈣離子測(cè)試盒              |                          0、2、5、10、20、50以上              |                          2分鐘              |                          50次/盒              |         
|              6              |                          鈣硬度              |                          0、5、12.5、25、50、125以上              |         |||
|              7              |                          Cl(300)              |                          氯化物(300)              |                          200、250、300以上              |                          10秒              |                          40次/盒              |         
|              8              |                          Cl(200)              |                          氯化物(200)              |                          100、150、200以上              |                          10秒              |                          40次/盒              |         
|              9              |                          Cl(D)              |                          氯化物(低濃度)              |                          0、2、5、10、20、50以上              |                          1分鐘              |                          40次/盒              |         
|              10              |                          ClO(C)              |                          殘留氯(高濃度)              |                          5、10、20、30、50、100、150、200、300、600、1000以上 ★★              |                          10秒              |                          50次/盒              |         
|              11              |                          ClO·DP              |                          殘留氯(游離·DPD法)              |                          0.1、0.2、0.4、1、2、5              |                          10秒              |                          50次/盒              |         
|              12              |                          T·ClO              |                          總殘留氯              |                          0.1、0.2、0.4、1、2、5 ★★              |                          2分鐘              |                          50次/盒              |         
|              13              |                          ClO2              |                          二氧化氯              |                          0.2、0.4、0.6、1、2、5、10 ★★              |                          10秒              |                          40次/盒              |         
|              14              |                          CN              |                          氰離子測(cè)試盒              |                          0.02以下、0.05、0.1、0.2、0.5、1、2 ★              |                          10分鐘              |                          40次/盒              |         
|              15              |                          COD(H)              |                          COD高濃度              |                          0、30、60、120、200、250以上              |                          5分鐘              |                          50次/盒              |         
|              16              |                          COD              |                          COD水質(zhì)測(cè)試包              |                          0、5、10、13、20、50、100              |                          5分鐘              |                          50次/盒              |         
|              17              |                          COD(D)              |                          COD低濃度測(cè)試包              |                          0、2、4、6、8以上              |                          5分鐘              |                          50次/盒              |         
|              18              |                          Cr6+              |                          六價(jià)鉻離子檢測(cè)              |                          0.05、0.1、0.2、0.5、1、2 ★★              |                          2分鐘              |                          50次/盒              |         
|              19              |                          Cr·T              |                          總鉻離子測(cè)試包              |                          0.5、1、2、5、10、20              |                          5.5分鐘              |                          40次/盒              |         
|              20              |                          Cu              |                          銅離子測(cè)試盒              |                          0.5、1、2、3、5、10以上 ★★              |                          1分鐘              |                          50次/盒              |         
|              21              |                          Cu              |                          銅離子檢測(cè)              |                          0.5、1、3、5、10              |                          2分鐘              |                          50次/盒              |         
|              22              |                          F              |                          氟(游離)              |                          0、0.4、0.8、1.5、3、8以上 ★              |                          10分鐘              |                          50次/盒              |         
|              23              |                          Fe              |                          鐵離子試劑合              |                          0.2、0.5、1、2、5、10 ★              |                          2分鐘              |                          50次/盒              |         
|              24              |                          Fe(D)              |                          鐵(低濃度)              |                          0.05、0.1、0.3、0.5、1、2 ★★              |                          2分鐘              |                          50次/盒              |         
|              25              |                          Fe2+              |                          2價(jià)鐵              |                          0.2、0.5、1、2、5、10 ★              |                          30秒              |                          50次/盒              |         
|              26              |                          Fe2+(D)              |                          2價(jià)鐵(低濃度)              |                          0.1、0.2、0.5、0.8、1.2、2.5 ★              |                          30秒              |                          50次/盒              |         
|              27              |                          FOR              |                          甲醛離子測(cè)試包              |                          0、0.1、0.2、0.3、0.5、1、2 ★              |                          4分鐘              |                          40次/盒              |         
|              28              |                          H2O2              |                          過(guò)氧化氫離子檢測(cè)              |                          0.02、0.1、0.2、0.5、1、5 ★★              |                          1分鐘              |                          50次/盒              |         
|              29              |                          H2O2(C)              |                          過(guò)氧化氫(高濃度)              |                          3、7、13、20、35、70、100、130、200、400、700 ★★              |                          20秒              |                          50次/盒              |         
|              30              |                          HYD              |                          肼              |                          0.05、0.1、0.2、0.5、1、2              |                          10分鐘              |                          40次/盒              |         
|              31              |                          Me              |                          金屬總量(5種)              |                          0、0.2、0.5、1、2、5以上              |                          1分鐘              |                          50次/盒              |         
|              32              |                          Mg              |                          鎂離子測(cè)試包              |                          0、1、2、5、10、20              |                          1分鐘              |                          50次/盒              |         
|              33              |                          鎂硬度              |                          0  4.1、8.2、20.5、41、82              |         |||
|              34              |                          Mn              |                          錳離子測(cè)試包              |                          0.5、1、2、5、10、20 ★★              |                          30秒              |                          50次/盒              |         
|              35              |                          NH4(C)              |                          氨(排水)              |                          0、0.5、1、2、5、10、20以上              |                          15分鐘              |                          50次/盒              |         
|              36              |                          銨態(tài)氮(排水)              |                          0、0.4、0.8、1.6、4、8、16以上              |         |||
|              37              |                          NH4              |                          氨氮離子測(cè)試包              |                          0.2、0.5、1、2、5、10 ★★              |                          5分鐘              |                          50次/盒              |         
|              38              |                          銨態(tài)氮              |                          0.16、0.4、0.8、1.6、4、8 ★★              |         |||
|              39              |                          Ni              |                          鎳離子測(cè)試包              |                          0.5、1、2、5、10              |                          2分鐘              |                          50次/盒              |         
|              40              |                          Ni(D)              |                          鎳離子污水測(cè)試包              |                          0.3、0.5、1、2、5、10 ★★              |                          2分鐘              |                          50次/盒              |         
|              41              |                          NO2(C)              |                          亞硝酸(高濃度)              |                          16、33、66、160、330、660以上 ★              |                          5分鐘              |                          50次/盒              |         
|              42              |                          亞硝酸鹽氮(高濃度)              |                          5、10、20、50、100、200以上 ★              |         |||
|              43              |                          NO2              |                          亞硝酸離子測(cè)試              |                          0.02  0.05  0.1  0.2  0.5  1 ★★              |                          2分鐘              |                          50次/盒              |         
|              44              |                          亞硝酸鹽氮              |                          0.005  0.01  0.02  0.05  0.1  0.2  0.5 ★★              |         |||
|              45              |                          NO3(C)              |                          硝酸(高濃度)              |                          90、225、450、900、2250、4500 ★              |                          5分鐘              |                          50次/盒              |         
|              46              |                          硝酸氮(高濃度)              |                          20、50、100、200、500、1000 ★              |         |||
|              47              |                          NO3              |                          硝酸離子測(cè)試包              |                          1、2、5、10、20、45 ★★              |                          3分鐘              |                          50次/盒              |         
|              48              |                          硝酸氮              |                          0.2、0.5、1、2、5、10 ★★              |         |||
|              49              |                          O3              |                          臭氧離子測(cè)試包              |                          0.1、0.2、0.5、1、2、5 ★★              |                          1分鐘              |                          50次/盒              |         
|              50              |                          PH              |                          PH              |                          PH 5.0-9.5,(0.5間隔10級(jí))              |                          20秒              |                          50次/盒              |         
|              51              |                          TBL              |                          TBL              |                          PH 1.6-3.4,(0.2間隔10級(jí))              |                          20秒              |                          50次/盒              |         
|              52              |                          BCG              |                          BCG(酸雨用)              |                          PH 3.6-6.2,(0.2間隔14級(jí))              |                          20秒              |                          50次/盒              |         
|              53              |                          BTB              |                          BTB              |                          PH 5.8-8.0以上,(0.2間隔12級(jí))              |                          20秒              |                          50次/盒              |         
|              54              |                          TBH              |                          TBH              |                          PH 8.2-9.6,(0.2間隔7級(jí))              |                          20秒              |                          50次/盒              |         
|              55              |                          Pd              |                          鈀              |                          1、2、5、10、20、30、50              |                          1分鐘              |                          50次/盒              |         
|              56              |                          PMD              |                          高錳酸鉀消耗量             (浴池,水池)              |                          0、3、6、10、12、15              |                          7分鐘              |                          50次/盒              |         
|              57              |                          PNL              |                          苯酚離子測(cè)試包              |                          0、0.2、0.5、1、2、5、10 ★★              |                          8分鐘              |                          40次/盒              |         
|              58              |                          PO4(C)              |                          磷酸(高濃度)              |                          2、5、10、20、50、100 ★★              |                          1分鐘              |                          40次/盒              |         
|              59              |                          磷酸鹽(高濃度)              |                          0.66、1.65、3.3、6.6、16.5、33 ★★              |         |||
|              60              |                          PO4              |                          磷酸離子濃度試劑合              |                          0.2、0.5、1、2、5、10 ★★              |                          1分鐘              |                          40次/盒              |         
|              61              |                          磷酸鹽離子試劑合              |                          0.066、0.165、0.33、0.66、1.65、3.3 ★★              |         |||
|              62              |                          PO4(D)              |                          磷酸(低濃度)              |                          0.05、0.1、0.2、0.5、1、2 ★★              |                          5分鐘              |                          40次/盒              |         
|              63              |                          磷酸鹽(低濃度)              |                          0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1 ★★              |         |||
|              64              |                          S              |                          硫化物(硫化氫)              |                          0.1、0.2、0.5、1、2、5 ★              |                          3分鐘              |                          40次/盒              |         
|              65              |                          SiO2              |                          二氧化硅              |                          2、5、10、20、50、100、200 ★★              |                          6.5分鐘              |                          40次/盒              |         
|              66              |                          SiO2(D)              |                          二氧化硅(低濃度)              |                          0.5、1、2、5、10、20 ★★              |                          6.5分鐘              |                          40次/盒              |         
|              67              |                          SO3(C)              |                          亞硫酸(高濃度)              |                          50、100、200、500、1000、2000              |                          10秒              |                          50次/盒              |         
|              68              |                          TH              |                          總硬度              |                          0、10、20、50、100、200 ★              |                          30秒              |                          50次/盒              |         
|              69              |                          TN·i              |                          總氮(無(wú)機(jī))              |                          0、5、10、25、50、100              |                          20分鐘              |                          40次/盒              |         
|              70              |                          Zn              |                          鋅離子濃度試劑合              |                          0、0.2、0.5、1、2、5以上              |                          1分鐘              |                          50次/盒              |         
|              前處理劑              |                          名稱              |                          目的              |                          測(cè)量次數(shù)              |         ||
|              71              |                          Cr-RA              |                          全鉻前處理劑              |                          3價(jià)鉻轉(zhuǎn)換成6價(jià)鉻時(shí)*              |                          100              |         |
|              72              |                          NO3-RA              |                          硝酸前處理劑              |                          在溶液混有NO2時(shí)*              |                          50              |         |
|              73              |                          WAS-D-SO4              |                          溶解鐵用的稀硫酸              |                          中和處理、金屬類測(cè)定時(shí)酸處理              |                          20ml              |         |
|              74              |                          WA-NH4-D              |                          氨分離濃縮試劑              |                          除去溶液中干擾物質(zhì)時(shí)用              |                          50              |         |
|              75              |                          UVR-Me              |                          金屬分解裝置              |                          有機(jī)物分解裝置              |                          50              |         |
詳細(xì)資料請(qǐng)電:
| 如果你對(duì)水質(zhì)簡(jiǎn)易試劑盒/水質(zhì)快速測(cè)試包感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: | 

